Die Auftrags- und Nummernbücher wurden geführt, um den Bestellungseingang zu erfassen, den Kundenwunsch und die Verkaufsabwicklung festzuhalten und oft auch die Zahlungsbedingungen und die Besonderheiten des Auftrages zu dokumentieren.
Für jeden Auftrag wurde das Datum des Eingangs, Lieferumfang, Gerätenummern, Zubehör, Lieferadresse und Lieferdatum notiert. Bei Aufträgen von Vertretungen sind die Endbenützer nicht ersichtlich.
In den 73 noch vorhandenen Heften und Büchern, beginnend im Juni 1878 bis ins Jahr 1977, existieren fast lückenlose Aufzeichnungen der hergestellten und ausgelieferten Vermessungsinstrumenten. Dank den überaus genauen und vollständigen Einträgen sind die zeitliche Einordnung, die Lieferadresse und meist auch der damals verrechnete Preis für jedes gelieferte Gerät oder Material dokumentiert.
In der Kern Studiensammlung sind noch 8 Auftragsbücher vorhanden. Die Einträge sind in zeitlicher Reihenfolge geordnet und umfassen die Periode vom Juni 1878 bis Juli 1893.
Die technischen Spezifikationen, Preise und Lieferung richten sich nach dem jeweils geltenden Preis-Courant, wo die Geräte im Textteil nach Typennummern geordnet und beschrieben und im Bildteil (Tafeln) abgebildet sind. Die einzelnen Geräte zu nummerieren wurde ab Januar 1895 (Nummernbuch Nr. 25) eingeführt. Der ersten Teil des Buches 25 wurde noch als Auftragsbuch geführt.
Die Aufzeichnungen lassen erkennen, dass damals weitgehend nach Kundenwunsch fabriziert wurde. Die technischen Spezifikationen sind bis ins Detail festgehalten und lesen sich fast wie eine Gebrauchsanleitung.
Buch Nr. | Aufträge nach Datum |
17 | 14.06.1878 – 21.01.1880 |
18 | 04.07.1880 – 21.06.1882 |
19 | 24.08.1882 – 16.01.1885 |
20 | 16.01.1885 – 10.02.1887 |
21 | 22.01.1887 – 18.11.1888 |
22 | 20.11.1888 – 30.12.1889 |
23 | 03.01.1890 – 24.06.1891 |
24 | 24.06.1891 – 04.07.1893 |
Die 65, noch vorhandenen Nummernbücher enthalten fast lückenlose Aufzeichnungen über die ausgelieferten Vermessungsinstrumente mit der detaillierten Beschreibung, der Gerätenummer, der Lieferadresse und des Lieferdatums über den Zeitraum von 1895 bis 1977. Beim fehlenden Buch 71 sind die Angaben unsicher. Das Buch Nr. 90 war das letzte von Hand geführte Nummernbuch. Nach 1977 wurden die Aufzeichnungen auf EDV nachgeführt, sie sind nicht mehr vorhanden.
Anhand der Gerätenummer ist für Sie der Zeitraum der Produktion und der Lieferung eines Gerätes aus untenstehender Tabelle ersichtlich. Für eine genaue Datierung verwenden Sie bitte unseren Datierungs-Dienst, wir bemühen uns Ihnen, gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr, alle verfügbaren Produktions- und Lieferdetails zukommen zu lassen.
Buch Nr. | Aufträge nach Datum | Geräte-Nummern | Kommentare |
25 | 25.07.1893 – 15.12.1895 | 1 – 116 (ab 1895) | Heft-Format, 11cm x 35cm handschriftliche Eintragungen |
26 | 16.12.1895 – 27.01.1898 | 117 – 530 | |
27 | 28.01.1898 – 09.06.1898 10.06.1898 – 20.02.1899 | 531 – 627 16335 –16651 | |
28 | 20.02.1899 – 22.10.1900 | 16652 – 17057 | |
29 | 22.10.1900 – 12.04.1902 | 17058 – 17564 | |
30 | 12.04.1902 – 22.07.1903 | 17565 – 17918 | |
31 | 01.08.1903 – 01.02.1905 | 17919 – 18235 | |
32 | 07.02.1905 – 26.09.1906 | 18236 – 18612 | |
33 | 27.09.1906 – 27.10.1907 | 18613 – 18850 | |
34 | 01.10.1907 – 30.12.1908 | 18851 –19190 | |
35 | 05.01.1909 – 01.04.1910 | 19191 – 19638 | |
36 | 03.03.1910 – 20.07.1911 | 19639 – 20211 | Ab hier Karton fest; Format 11cm x 31cm |
37 | 21.07.1911 – 15.08.1912 | 20212 – 20706 | |
38 | 23.08.1912 – 16.11.1914 | 20707A – 21340 | |
39 | 17.11.1914 – 19.10.1917 | 21341 – 22153C | |
40 | 26.09.1917 – 17.11.1919 | 22154 – 23874E | |
41 | 18.11.1919 – 13.09.1920 15.07.1920 – 22.11.1922 29.11.1922 – 08.10.1923 08.10.1923 – 12.01.1927 01.02.1927 – 01.05.1928 | 23875 – 24276A 75 Nr. fehlen 24352 – 24976 24977 – 25427 25428 – 26234 26235 – 26763 | |
42 | 23.05.1928 – 25.08 1930 21.10.1930 – 26.11 1934 19.12.1934 – 24.04.1938 30.05 1938 – 20.12 1940 03.03.1941 – 06.11.1942 12 Nr. doppelt ausgeführt | 26764 – 28003 28004 – 28988 28989 – 30025 30026 – 31073 31074 – 31955 (31936 – 31947) | |
43 |
06.11.1942 – 17.11.1945 5 Nr. nicht ausgeführt 22.12.1945 – 07.11.1946 08.11.1946 – 19.08.1947 | 44 Nr. fehlen 32001 – 33950 (33951 – 33955) 33956 – 34992 34993 – 35824 | Ab hier Karton fest; Format 15cm x 31cm |
44* | 19.08.1947 – 17.10.1949 | 35825 – 39571 | |
45* | 14.10.1949 – 01.10.1951 | 39572 – 43109 | |
46 | 01.10.1951 – 26.03.1953 | 43110 – 46773 | |
47 | 26.03.1953 – 03.04.1954 | 46774 – 50424 | |
48 | 06.04.1954 – 08.03.1955 | 50425 – 54029 | |
49 | 08.03.1955 – 01.02.1956 | 54030 – 57763 | |
50 | 07.02.1956 – 20.01.1957 | 57764 – 61253 | |
51 | 20.01.1957 – 22.12.1957 | 61254 – 65061 | |
52 | 12.12.1957 – 05.03.1959 | 65062 – 68752 | |
53 | 10.10.1958 – 30.09.1959 | 68753 – 72405 | |
54 | 10.10.1959 – 04.11.1960 | 72406 – 76032 | |
55 | 04.11.1960 – 18.05.1961 | 76033 – 79771 | |
56 | 18.03.1961 – 22.11.1961 | 79772 – 83379 | |
57 | 22.11.1961 – 17.05.1962 | 83380 – 87060 | |
58 | 17.05.1962 – 20.08.1962 | 87061 – 90600 | |
59 | 20.08.1962 – 22.02.1963 | 90601 – 94357 | |
60 | 21.02.1963 – 17.05.1963 | 94358 – 98101 | |
61 | 17.05.1963 – 29.10.1963 | 98102 – 101897 | |
62 | 29.10.1963 – 29.04.1964 | 101898 – 105599 | |
63 | 29.04.1964 – 14.08.1964 | 105600 – 109399 | |
64 | 14.08.1964 – 14.01.1965 | 109400 – 113079 | |
65 | 15.01.1965 – April 1965 | 113080 – 116800 | |
66 | April 1965 – August 1965 | 116801 – 120592 | |
67 | August 1965 – Febr. 1966 | 120593 – 124227 | |
68 | Februar 1966 – Juni 1966 | 124228 – 128006 | |
69 | Juni 1966 – Dezember 1966 | 128007 – 131736 | |
70 | Dez. 1966 – Sept. 1967 | 131737 – 135477 | |
71 (fehlt) | ? | 135478 – 139357 ? | |
72 | Sept. 1967 – April 1968 | 139358 – 143213 | |
73 | April 1968 – Oktober 1968 | 143214 – 147050 | |
74 | Oktober 1968 – April 1969 | 147051 – 150926 | |
75 | April 1969 – Juni 1970 | 150927 – 154923 | |
76 | Juli 1970 – Februar 1971 | 154924 – 158872 | |
77 | März 1971 – Oktober 1971 | 158873 – 162872 | |
78 | Oktober 1971 – April 1972 | 162873 – 166871 | |
79 | Juli 1971 – Mai 1972 | 166872 – 172647 | |
80 | 1971 / 1972 | 172648 – 176647 | Ab dem Buch Nr. 80 gelten die Daten nicht mehr für die internen Produktions-aufträge, sondern für den Zeitraum, in dem die Geräte ausgeliefert worden sind. |
81 | 1972 / 1973 | 176648 – 180647 | |
82 | 1972 / 1973 | 180648 – 184597 | |
83 | 1972 / 1974 | 184598 – 188697 | |
84 | 1973 / 1976 | 188698 – 192746 | |
85 | 1973 / 1976 | 192747 – 196796 | |
86 | 1973 / 1977 | 196797 – 200746 | |
87 | 1973 / 1978 | 200747 – 205600 | |
88 | 1973 / 1979 | 205601 – 209300 | |
89 | 1974 / 1976 | 209301 – 213600 | |
90 | 1974 / 1977 | 213601 – 217900 |
*) Im Nummernbuch 44 findet sich folgender Vermerk:
"Gutschriften sind zu erteilen an Dr. H. Wild, Baden für sämtliche Lieferungen an Doppelkreistheodoliten DK und Reduktionstachymeter DKR mit der Gravur Construction Dr. H. Wild". Allein im Nummernbuch 44 waren dies 730 DK- und 255 DKR-Theodolite.
*) Vermerk im Nummernbuch 45:
"Die Lizenzpflicht an Dr. H. Wild, Baden ist am 30.01.1952 erloschen". (Vereinbarung vom 26.01.1952)